发布部门: 四川省知识产权局
发布文号: 川知发[2011]109号
各市(州)知识产权局:
为及时掌握2011年全省知识产权试点示范工作进展情况,现将四川省城市(强县、园区)知识产权试点示范工作统计表及四川省知识产权试点示范和优势培育企业统计表下发,请安排专人负责此项工作。各市州负责将各强县、园区、企业分报表汇总后并于12月15日前将汇总报表(共三张)及各单位报表(电子件及纸件)报省知识产权局规划发展处。汇总报表可先发电子邮件。
联 系 人:邱蓉
邮编:610041 电话、传真:(028)85545203
e-mail: scghfz@163.com
联系地址:成都市一环路南四段二号附一号
附件:1.四川省城市(强县、园区)知识产权试点示范工作统计表
2.四川省知识产权试点示范和优势培育企业统计表
二○一一年十一月三日
附件1
四川省城市(强县、园区)知识产权试点示范工作统计表
试点示范城市(强县园区)知识产权部门:(盖章)联系人:联系电话:
附件2
四川省知识产权试点示范和优势培育企业统计表
填表说明
1.本次统计2011年度的数据;
2.累计数据是指截止2011年11月30日的累计数据;
发布文号: 川知发[2011]109号
各市(州)知识产权局:
为及时掌握2011年全省知识产权试点示范工作进展情况,现将四川省城市(强县、园区)知识产权试点示范工作统计表及四川省知识产权试点示范和优势培育企业统计表下发,请安排专人负责此项工作。各市州负责将各强县、园区、企业分报表汇总后并于12月15日前将汇总报表(共三张)及各单位报表(电子件及纸件)报省知识产权局规划发展处。汇总报表可先发电子邮件。
联 系 人:邱蓉
邮编:610041 电话、传真:(028)85545203
e-mail: scghfz@163.com
联系地址:成都市一环路南四段二号附一号
附件:1.四川省城市(强县、园区)知识产权试点示范工作统计表
2.四川省知识产权试点示范和优势培育企业统计表
二○一一年十一月三日
附件1
四川省城市(强县、园区)知识产权试点示范工作统计表
试点示范城市(强县园区)知识产权部门:(盖章)联系人:联系电话:
| 创造 | 专利申请和授权 | 当年境内总量 | 其中:发明 | 企业 | 当年境外总量 | 其中:企业 | 高校 | 科研单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利申请(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授权专利(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运用 | 财政专利实施经费投入(万元) | 本级财政 投入总数 | 其中:市本级 投入数 | 县(市、区)级 投入数 | 企事业单位专利实施情况 (万元) | 实现销售收入 | 实现利税 | 创汇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售收入 总额 | 专利产品 销售收入 | 利税总额 | 专利产品 利税 | 创汇总额 | 专利产品 创汇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护 | 专利案件 处理情况 | 行政机关处理专利侵权纠纷案件数 | 行政机关查处假冒专利行为案件数 | 法院处理专利 侵权纠纷案件数 | 专项工作推进情况 | 打击侵犯知识产权和制售 假冒伪劣商品专项行动 | 维权援助和预警工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立案数 | 结案数 | 立案数 | 结案数 | 立案数 | 结案数 | 经费投入 (万元) | 正版软件承诺企业数 | 行业专利预警报告数 | 维权援助 经费投入 (万元) | 接受投诉及咨询数 | 组织专家赴企业服务次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管 理 | 培训经费投入(万元) | 投入总数 | 市级数 | 县(市、区)级数 | 培训 人次 | 培训总人数 | 党政领导 培训人数 | 知识产权执法人员培训人数 | 企业经营管理者培训人数 | 企业研发人员培训人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宣传经费投入(万元) | 投入总数 | 市州投入数 | 县(市、区)投入数 | 宣传 数量 | 电视广播网站宣传报道数 | 主要报纸宣传报道数 | 其他宣传活动次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企事业知识产权试点示范单位(家) | 国家级 | 其中:示范 | 其中:试点 | 省级 | 其中:示范 | 其中:优势 | 其中:试点 | 市(州)级 | 县(市、区)级 | 现有专利申请累计百件以上企业数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | 各类知识产权公共 服务平台数 | 知识产权工作(服务)站数 | 入驻专利代理机构数 | 促成专利许可和转让件数 | 促成专利质押融资件数(件)和金额(万元) | 援助援助接待咨询次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2
四川省知识产权试点示范和优势培育企业统计表
| 单 位 (签章) | | 省级:示范优势培育 试点 | ||||||||||||||
| 联系人 | | 电话 | | 邮箱 | | |||||||||||
| 2011年度经济指标 | 专利产品销售收入:万元;同比增长 %;占总销售收入的比例% 专利产品利税:万元;同比增长 %;占总利税的比例% 专利产品创汇: 万美元;同比增长 %;占总创汇的比例% 专利产品在同类产品中的市场占有率: % | |||||||||||||||
| 主导产品专利情况 | 产品的名称:掌握核心专利的数量: 件 核心专利的专利号: | |||||||||||||||
| 2011年度专利申请和授权量 | 年度累计(件) | 年度发明专利(件) | 年度实用新型(件) | 总累计(件) | ||||||||||||
| 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| 2011年度商标申请量 | 件 | 累计商标注册量 | 件 | |||||||||||||
| 2011年度版权登记量 | 件 | 获得的其他知识产权 | 件 | |||||||||||||
| 2011年度知识产权宣传培训 | 开展知识产权培训 | 场(次) | 培训人员数量 | 人次 | ||||||||||||
| 制定知识产权制度或战略规划名称 | 1. | |||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 运用专利制度的典型案例 (市场竞争/维权/专利群/专利数据库等) | ||||||||||||||||
| 知识产权经费投入 | 获权经费(万元) | | 宣传培训经费(万元) | |||||||||||||
| 实施和产业化经费(万元) | | 其他经费(万元) | ||||||||||||||
填表说明
1.本次统计2011年度的数据;
2.累计数据是指截止2011年11月30日的累计数据;



