知名市场研究机构Interbrand发布了“2020年全球最佳品牌排行榜”。榜单显示,苹果公司以3229.99亿美元的品牌价值蝉联榜首,增速达到38%。亚马逊以2006.6亿美元紧随其后,微软以1660.1亿美元的品牌价值超过谷歌位居第三。
排行 | 品牌名称 | 品牌价值变化 | 品牌价值(百万美元) |
1 | Apple | 38% | 32299$m |
2 | Amazon亚马逊 | 60% | 200667$m |
3 | Microsoft微软 | 53% | 16600$m |
4 | Google谷歌 | -1% | 165444$m |
5 | SAMSUNG三星 | 2% | 62289$m |
6 | Coca-Cola可口可乐 | -10% | 56894$m |
7 | TOYOTA丰田 | -8% | 51595$m |
8 | 奔驰轿车 | -3 | 49268$m |
9 | MCDONALD'S麦当劳 | -6% | 42816$m |
10 | Disney迪士尼 | -8% | 40773$m |
11 | 宝马 | -4% | 39756$m |
12 | 英特尔 | -8% | 36971$m |
13 | 脸书 | -12% | 35178$m |
14 | IBM | -14% | 34885$m |
15 | 耐克 | 6% | 34388$m |
16 | 思科 | -4% | 34119$m |
17 | 路易威登 | -2% | 31720$m |
18 | SAP | 12% | 28011$m |
19 | NEW | 26060$m | |
20 | 本田 | -11% | 21694$m |
21 | 香奈儿 | -4% | 21203$m |
22 | 摩根大通 | 6% | 20220$m |
23 | 美国运通 | -10% | 19458$m |
24 | UPS | 6% | 19161$m |
25 | 宜家 | 3% | 18870$m |
26 | 百事可乐 | -9% | 18603$m |
27 | Adobe | 41% | 18206$m |
28 | 爱马仕 | 0% | 17961$m |
29 | GE(通用电气) | -30% | 17961$m |
30 | YouTube | NEW | 17328$m |
31 | 埃森哲 | 2% | 16552$m |
32 | 古驰 | -2% | 15675$m |
33 | 百威啤酒 | -3% | 15606$m |
34 | 帮宝适 | -4% | 15073$m |
35 | ZARA | -13% | 14862$m |
36 | 现代 | 1% | 14295$m |
37 | H&M | -14% | 14008$m |
38 | 雀巢 | 2% | 13900$m |
39 | 安联 | 7% | 12935$m |
40 | 特斯拉 | NEW | 12785$m |
41 | Netflix | 41% | 12665$m |
42 | 福特 | -12% | 12568$m |
43 | Loreal | 8% | 12553$m |
44 | 奥迪 | -2% | 12428$m |
45 | Visa | 15% | 12397$m |
46 | 易趣网 | 2% | 12277$m |
47 | 大众 | -5% | 12267$m |
48 | 安盛 | 3% | 12211$m |
49 | 高盛 | 7% | 12129$m |
50 | 阿迪达斯 | 1% | 12070$m |
51 | 索尼 | 14% | 12010$m |
52 | 花旗银行 | -6% | 11936$m |
53 | 飞利浦 | 0% | 11671$m |
54 | 吉列 | -16% | 11578$m |
55 | 保时捷 | -3% | 11301$m |
56 | 星巴克 | -5% | 11246$m |
57 | Mastercard | 17% | 11055$m |
58 | Salesforce | 34% | 10755$m |
59 | Nissan | -8% | 10553$m |
60 | PayPal | 38% | 10514$m |
61 | 西门子 | 2% | 10512$m |
62 | 达能 | 4% | 10340$m |
63 | Nestle | 8% | 10252$m |
64 | 汇丰银行 | -14% | 10118$m |
65 | 惠普 | -11% | 9740$m |
66 | 家乐氏 | -8% | 9547$m |
67 | 3M | 4% | 9409$m |
68 | 高露洁 | 6% | 9345$m |
69 | 摩根士丹利 | 8% | 8865$m |
70 | Spotify | 52% | 8389$m |
71 | 佳能 | -15% | 8057$m |
72 | 乐高 | 9% | 7535$m |
73 | 卡地亚 | -9% | 7494$m |
74 | 桑坦德 | -12% | 7474$m |
75 | 联邦快递 | 5% | 7367$m |
76 | 任天堂 | 31% | 7296$m |
77 | 惠普企业 | -16% | 6654$m |
78 | Corona | 3% | 6563$m |
79 | 法拉利 | -1% | 6379$m |
80 | 华为 | -9% | 6301$m |
81 | 敦豪环球速递公司 | 5% | 6289$m |
82 | 杰克丹尼 | -1% | 6289$m |
83 | 迪奥 | -1% | 5988$m |
84 | Caterpillar | -14% | 5855$m |
85 | Panasonic | -6% | 5844$m |
86 | KIA | -9% | 5830$m |
87 | 强生公司 | 1% | 5764$m |
88 | 喜力啤酒 | -2% | 5520$m |
89 | 约翰迪尔 | -9% | 5367$m |
90 | 8% | 5210$m | |
91 | 轩尼诗 | -3% | 5123$m |
92 | 肯德基 | -7% | 5111$m |
93 | 路虎 | -13% | 5077$m |
94 | 蒂芙尼公司 | -7% | 4966$m |
95 | Mini | -10% | 4965$m |
96 | 优步 | -13% | 4942$m |
97 | Burberry | -8% | 4909$m |
98 | Johnnie Walker | NEW | 4555$m |
99 | 普拉达 | -6% | 4495$m |
100 | Zoom | NEW | 4481$m |
2020世界品牌100强榜单解读
全球品牌100强名单显示,上榜100强品牌总价值达到23265亿美元,同比2019年增长9%,其中前三强品牌价值占总榜单价值的30%,这一数字在2010年仅为16%。
具体来看,苹果、亚马逊、微软、谷歌四大科技公司的品牌价值突破1000亿美元。全球品牌百强排行榜还有60家企业品牌价值在100-1000亿美元之间,有36家企业品牌价值在40-100亿美元之间。
全球企业品牌价值百强榜中,华为依旧是中国唯一上榜的企业,其品牌价值为63.01亿美元,排名第80位。