U.S.News发布了2020中国大学排行,该榜单主要考核全球研究声誉、地区性研究声誉、发表论文、出版书籍等十余项指标进行考核而得出,223所中国高校光荣上榜,清华大学和北京大学依旧排在该榜单的前两名。
序号 | 高校名称 | 世界排名 | 得分 |
1 | 清华大学 | 36 | 76.1 |
2 | 北京大学 | 59 | 73.8 |
3 | 中国科学技术大学 | 128 | 66.4 |
4 | 上海交通大学 | 136 | 66.1 |
5 | 浙江大学 | 157 | 64.9 |
6 | 南京大学 | 168 | 64.1 |
7 | 复旦大学 | 171 | 64 |
8 | 中山大学 | 208 | 61.5 |
9 | 华中科技大学 | 245 | 59.6 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 249 | 59.4 |
11 | 同济大学 | 279 | 57.8 |
12 | 武汉大学 | 285 | 57.5 |
13 | 东南大学 | 311 | 56.2 |
14 | 北京师范大学 | 332 | 55.4 |
15 | 厦门大学 | 332 | 55.4 |
16 | 华南理工大学 | 336 | 55.2 |
17 | 湖南大学 | 338 | 55.1 |
18 | 西安交通大学 | 343 | 55 |
19 | 北京航空航天大学 | 364 | 54.1 |
20 | 南开大学 | 374 | 53.7 |
21 | 苏州大学 | 388 | 53 |
22 | 中南大学 | 388 | 53 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 395 | 52.8 |
24 | 天津大学 | 402 | 52.5 |
25 | 山东大学 | 427 | 51.5 |
26 | 大连理工大学 | 444 | 50.8 |
27 | 华东师范大学 | 454 | 50.5 |
28 | 四川大学 | 469 | 50.1 |
29 | 中国农业大学 | 472 | 50 |
30 | 华中师范大学 | 477 | 49.9 |
31 | 北京理工大学 | 485 | 49.7 |
32 | 吉林大学 | 497 | 49.3 |
33 | 电子科技大学 | 507 | 49 |
34 | 武汉理工大学 | 536 | 47.8 |
35 | 北京科技大学 | 556 | 47.1 |
36 | 上海大学 | 563 | 46.8 |
37 | 重庆大学 | 567 | 46.7 |
38 | 兰州大学 | 571 | 46.6 |
39 | 南京信息工程大学 | 584 | 46 |
40 | 西北工业大学 | 589 | 45.9 |
41 | 华东理工大学 | 595 | 45.7 |
42 | 北京化工大学 | 599 | 45.6 |
43 | 北京交通大学 | 599 | 45.6 |
44 | 中国石油大学(华东) | 605 | 45.5 |
45 | 南京理工大学 | 624 | 44.9 |
46 | 中国人民大学 | 624 | 44.9 |
47 | 南京农业大学 | 663 | 43.7 |
48 | 南方科技大学 | 685 | 43 |
49 | 深圳大学 | 685 | 43 |
50 | 福州大学 | 698 | 42.6 |
51 | 南京航空航天大学 | 698 | 42.6 |
52 | 华中农业大学 | 702 | 42.5 |
53 | 江南大学 | 715 | 42.2 |
54 | 南京工业大学 | 739 | 41.1 |
55 | 中国矿业大学 | 743 | 41 |
56 | 西南交通大学 | 752 | 40.6 |
57 | 东北大学 | 755 | 40.5 |
58 | 北京大学 | 763 | 40.3 |
59 | 合肥工业大学 | 786 | 39.6 |
60 | 郑州大学 | 794 | 39.4 |
61 | 中国海洋大学 | 794 | 39.4 |
62 | 西安电子科技大学 | 798 | 39.3 |
63 | 东华大学 | 808 | 39 |
64 | 南京医科大学 | 810 | 38.9 |
65 | 南京师范大学 | 819 | 38.4 |
66 | 西北大学 | 819 | 38.4 |
67 | 河海大学 | 827 | 38.2 |
68 | 上海科技大学 | 833 | 38.1 |
69 | 北京邮电大学 | 837 | 38 |
70 | 西北农林科技大学 | 841 | 37.9 |
71 | 哈尔滨工程大学 | 847 | 37.8 |
72 | 浙江工业大学 | 855 | 37.6 |
73 | 渤海大学 | 860 | 37.3 |
74 | 华南农业大学 | 879 | 36.7 |
75 | 西南大学 | 885 | 36.6 |
76 | 华北电力大学 | 893 | 36.4 |
77 | 南昌大学 | 904 | 36 |
78 | 福建农林大学 | 911 | 35.9 |
79 | 国防科技大学 | 911 | 35.9 |
80 | 暨南大学 | 914 | 35.8 |
81 | 山东科技大学 | 925 | 35.4 |
82 | 广州大学 | 928 | 35.2 |
83 | 东北师范大学 | 931 | 35 |
84 | 北京林业大学 | 938 | 34.8 |
85 | 南京邮电大学 | 941 | 34.7 |
86 | 曲阜师范大学 | 945 | 34.5 |
87 | 首都医科大学 | 951 | 34.3 |
88 | 空军军医大学 | 951 | 34.3 |
89 | 杭州师范大学 | 961 | 34.1 |
90 | 中国药科大学 | 963 | 34 |
91 | 浙江师范大学 | 972 | 33.7 |
92 | 青岛大学 | 981 | 33.4 |
93 | 南方医科大学 | 987 | 33.1 |
94 | 湘潭大学 | 992 | 33 |
95 | 山东师范大学 | 1029 | 32 |
96 | 华南师范大学 | 1044 | 31.6 |
97 | 陆军军医大学 | 1044 | 31.6 |
98 | 上海理工大学 | 1059 | 31.3 |
99 | 中国医科大学 | 1059 | 31.3 |
100 | 山西大学 | 1063 | 31.2 |
101 | 天津医科大学 | 1068 | 31.1 |
102 | 江苏大学 | 1100 | 30.2 |
103 | 广东工业大学 | 1112 | 29.8 |
104 | 上海师范大学 | 1125 | 29.4 |
105 | 杭州电子科技大学 | 1133 | 29.1 |
106 | 湖南农业大学 | 1144 | 28.9 |
107 | 云南大学 | 1148 | 28.8 |
108 | 武汉科技大学 | 1153 | 28.6 |
109 | 济南大学 | 1156 | 28.5 |
110 | 陕西示范大学 | 1156 | 28.5 |
111 | 扬州大学 | 1168 | 28.1 |
112 | 汕头大学 | 1176 | 27.9 |
113 | 海军军医大学 | 1183 | 27.7 |
114 | 江苏师范大学 | 1199 | 27.3 |
115 | 浙江农林大学 | 1199 | 27.3 |
116 | 武汉工程大学 | 1205 | 27.1 |
117 | 上海海事大学 | 1207 | 27 |
118 | 湖北大学 | 1215 | 26.6 |
119 | 四川农业大学 | 1215 | 26.6 |
120 | 广西大学 | 1241 | 25.9 |
121 | 浙江工商大学 | 1262 | 25.3 |
122 | 哈尔滨医科大学 | 1264 | 25.2 |
123 | 河南大学 | 1270 | 24.9 |
124 | 浙江理工大学 | 1272 | 24.8 |
125 | 首都师范大学 | 1275 | 24.7 |
126 | 天津工业大学 | 1275 | 24.7 |
127 | 西南石油大学 | 1278 | 24.6 |
128 | 宁波大学 | 1280 | 24.4 |
129 | 广州医科大学 | 1283 | 24.3 |
130 | 温州医科大学 | 1283 | 24.3 |
131 | 安徽大学 | 1287 | 24.2 |
132 | 天津理工大学 | 1300 | 23.8 |
133 | 安徽医科大学 | 1316 | 233 |
134 | 长安大学 | 1316 | 23.3 |
135 | 重庆医科大学 | 1326 | 23 |
136 | 新疆大学 | 1329 | 22.8 |
137 | 贵州大学 | 1333 | 22.6 |
138 | 重庆邮电大学 | 1335 | 22.5 |
139 | 东北林业大学 | 1337 | 22.4 |
140 | 南京林业大学 | 1344 | 223 |
141 | 大连海事大学 | 1347 | 22.1 |
142 | 福建师范大学 | 1351 | 22 |
143 | 太原理工大学 | 1351 | 22 |
144 | 青岛科技大学 | 1355 | 21.9 |
145 | 上海海洋大学 | 1355 | 21.9 |
146 | 大连医科大学 | 1358 | 21.8 |
147 | 天津科技大学 | 1358 | 21.8 |
148 | 湖南科技大学 | 1363 | 21.7 |
149 | 燕山大学 | 1371 | 21.5 |
150 | 上海中医药大学 | 1376 | 21.3 |
151 | 东北农业大学 | 1380 | 20.9 |
152 | 海南大学 | 1380 | 20.9 |
153 | 常州大学 | 1384 | 20.8 |
154 | 河南理工大学 | 1384 | 20.8 |
155 | 昆明理工大学 | 1384 | 20.8 |
156 | 南京中医药大学 | 1390 | 20.5 |
157 | 西安建筑科技大学 | 1399 | 20 |
158 | 长沙理工大学 | 1399 | 20 |
159 | 黑龙江大学 | 1404 | 19.9 |
160 | 温州大学 | 1404 | 19.9 |
161 | 湖南师范大学 | 1409 | 19.7 |
162 | 华北理工大学 | 1409 | 19.7 |
163 | 华侨大学 | 1409 | 197 |
164 | 河南师范大学 | 1417 | 19.2 |
165 | 江西师范大学 | 1430 | 18.7 |
166 | 内蒙古大学 | 1434 | 18.6 |
167 | 广州中医药大学 | 1440 | 18.3 |
168 | 中国计量大学 | 1440 | 18.3 |
169 | 沈阳药科大学 | 1445 | 18.1 |
170 | 安徽大学 | 1448 | 18 |
171 | 广西师范大学 | 1448 | 18 |
172 | 齐鲁工业大学 | 1453 | 17.8 |
173 | 安徽农业大学 | 1455 | 17.7 |
174 | 中南民族大学 | 1455 | 17.7 |
175 | 河南工业大学 | 1457 | 17.5 |
176 | 南通大学 | 1457 | 17.5 |
177 | 江苏科技大学 | 1461 | 17.4 |
178 | 青岛农业大学 | 1464 | 17.3 |
179 | 桂林电子科技大学 | 1465 | 17.1 |
180 | 西安理工大学 | 1465 | 17.1 |
181 | 延边大学 | 1465 | 17.1 |
182 | 烟台大学 | 1473 | 16.7 |
183 | 三峡大学 | 1475 | 16.6 |
184 | 安徽师范大学 | 1480 | 16.3 |
185 | 广东医科大学 | 1484 | 16.2 |
186 | 长江大学 | 1484 | 16.2 |
187 | 南华大学 | 1486 | 16.1 |
188 | 辽宁大学 | 1500 | 15.5 |
中国共有223所高校入围USNews2020世界大学排行榜,相比2018年增加62所高校。其中内地高校188所。其中,清华大学排名全球36位,相比2018年进步14位,居内地高校第一。北京大学紧随其后,排名全球第59位,相比2018年也进步了9位。清华和北大也是仅有的2所入围全球前100名的内地高校。
除清华和北大外,中国内地还有5所大学进入全球200强,分别是中国科学技术大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、复旦大学。其余排名靠前的高校还包括中山大学、华中科技大学等佼佼者。