情缘阅读网讯 日前,世界四大会计事务所之一的安永会计师事务所联合瑞士圣加伦大学公布了2019全球家族企业500强,其中中国有38家企业上榜,其中长江和记实业有限公司和中国恒大集团挤进前25名。

而排名前10的企业几乎被美国和德国包揽,根据榜单显示,沃尔玛位居全球第一,大众集团紧随其后,而股神巴菲特掌舵的伯克希尔哈撒韦公司位居第三。
根据2019全球家族企业500强显示,榜单中共有122家企业来自美国,总营收达到了惊人的2.35兆美元,而德国企业共有79家上榜,总营收1.42兆美元。
在中国企业当中,除了恒大之外还有正威集团、美的、碧桂园、万达等38家企业上榜。
2019全球家族企业500强完整名单| 排名 | 公司名 | 年收入(10亿美元) | 所属国家 | 股份比例 |
| 1 | 沃尔玛公司 | 485.87 | 美国 | 50.83 |
| 2 | 大众汽车公司 | 287.9 | 德国 | 52.2 |
| 3 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 242.14 | 美国 | 32 |
| 4 | exor集团 | 170.82 | 意大利 | 52.99 |
| 5 | 福特汽车公司 | 156.78 | 美国 | 40 |
| 6 | 宝马汽车公司 | 118.8 | 德国 | 46.82 |
| 7 | 科赫工业公司 | 110 | 美国 | 84 |
| 8 | 嘉吉公司 | 109.7 | 美国 | 100 |
| 9 | 施瓦茨集团 | 109.65 | 德国 | 100 |
| 10 | 罗伯特博世有限公司 | 94.63 | 德国 | 99 |
| 11 | ALDI集团 | 84.92 | 德国 | 100 |
| 12 | 康卡斯特公司 | 84.53 | 美国 | 33.32 |
| 13 | 阿赛洛米塔尔 | 68.68 | 卢森堡 | 37.4 |
| 14 | Gunvor SA | 64 | 瑞士 | 63 |
| 15 | 戴尔科技公司 | 61.64 | 美国 | 75 |
| 16 | 麦德龙股份公司 | 60.19 | 德国 | 53.23 |
| 17 | 罗氏控股股份公司(罗氏集团) | 56.51 | 瑞士 | 50.07 |
| 18 | LG公司 | 55.71 | 韩国 | 37.49 |
| 19 | 大陆集团 | 53.21 | 德国 | 46 |
| 20 | 欧尚集团 | 53.15 | 法国 | 90 |
| 21 | 长江和记实业有限公司 | 53 | 中国 | 58.5 |
| 22 | 墨西哥美洲电信公司 | 51.63 | 墨西哥 | 61.9 |
| 23 | 路易·威登集团 | 51.14 | 法国 | 46.8 |
| 24 | JBS SA | 49.5 | 巴西 | 41.9 |
| 25 | 中国恒大集团 | 47.93 | 中国 | 77.17 |
| 26 | 信实工业有限公司 | 47.36 | 印度 | 47.7 |
| 27 | 正威集团 | 46.62 | 中国 | 99 |
| 28 | 佳喜乐集团 | 45.86 | 法国 | 51.3 |
| 29 | 路易达孚控股公司 | 44.08 | 荷兰 | 79.61 |
| 30 | 保时捷欧洲股份公司 | 43.17 | 德国 | 52.2 |
| 31 | 宜家集团 | 42.2 | 荷兰 | 100 |
| 32 | 塔塔汽车公司 | 41.41 | 印度 | 73.2 |
| 33 | 乔治韦斯顿有限公司 | 38.51 | 加拿大 | 63.15 |
| 34 | 美国泰森食品公司 | 38.26 | 美国 | 70.45 |
| 35 | AP穆勒/马士基集团 | 37.7 | 丹麦 | 70.3 |
| 36 | 美的集团股份有限公司 | 37.4 | 中国 | 33.93 |
| 37 | 玛氏公司 | 35 | 美国 | 100 |
| 38 | 碧桂园控股有限公司 | 34.87 | 中国 | 57.82 |
| 39 | NIKE公司 | 34.35 | 美国 | 89.8 |
| 40 | 加拿大鲍尔集团 | 34.3 | 加拿大 | 59.19 |
| 41 | 大连万达集团 | 32.66 | 中国 | 50 |
| 42 | 巴黎欧莱雅集团 | 31.84 | 法国 | 33.13 |
| 43 | Enterprise Products Partners LP | 29.24 | 美国 | 36.9 |
| 44 | 21世纪福克斯 | 28.5 | 美国 | 38.9 |
| 45 | 地中海航运公司 | 28.2 | 瑞士 | 100 |
| 46 | Altice Europe N.V. | 28.2 | 荷兰 | 52.2 |
| 47 | 伊塔乌联合银行 | 28.02 | 巴西 | 44.9 |
| 48 | Randstad Holding NV | 27.95 | 荷兰 | 37.9 |
| 49 | 荷兰BCD集团 | 27.9 | 荷兰 | 100 |
| 50 | Reyes Holdings L.L.C. | 27.8 | 美国 | 100 |
| 51 | C&S食品批发公司 | 27 | 美国 | 100 |
| 52 | 拉加什出口公司 | 26.62 | 印度 | 53.89 |
| 53 | 菲尼克斯医药 | 26.37 | 德国 | 100 |
| 54 | 喜力啤酒 | 26.28 | 荷兰 | 50 |
| 55 | 贺利氏控股有限公司 | 26.28 | 德国 | 100 |
| 56 | 潘世奇集团 | 26 | 美国 | 50 |
| 57 | 贝克德集团 | 25.9 | 美国 | 100 |
| 58 | 奥德佈雷赫特 | 25.7 | 巴西 | 82 |
| 59 | Mercadona公司 | 25.27 | 西班牙 | 100 |
| 60 | CJ集团 | 25.18 | 韩国 | 46.84 |
| 61 | 索能达 | 25.13 | 法国 | 50 |
| 62 | Industria de Diseno Textil SA (Inditex) | 25.07 | 西班牙 | 59.29 |
| 63 | H. E. Butt Grocery Company | 25 | 美国 | 100 |
| 64 | 万向集团 | 25 | 中国 | 100 |
| 65 | Sodexo SA | 24.58 | 法国 | 40.4 |
| 66 | 汉高股份有限及两合公司 | 24.15 | 德国 | 61.02 |
| 67 | 瑞典H&M公司 | 23.89 | 瑞典 | 73.2 |
| 68 | 荷兰SHV集团 | 23.86 | 荷兰 | 100 |
| 69 | Pilot Travel Centers LLC | 22.94 | 美国 | 50.1 |
| 70 | Enterprise Holdings Inc. | 22.3 | 美国 | 87.5 |
| 71 | 西尔斯控股 | 22.14 | 美国 | 49 |
| 72 | 博罗雷公司 | 22 | 法国 | 64.1 |
| 73 | 万豪国际酒店集团 | 22 | 美国 | 66.3 |
| 74 | CH Boehringer Sohn AG & Co KG | 21.7 | 德国 | 100 |
| 75 | 台塑石化股份有限公司 | 21.04 |



